Oportunidad de la Atención
Julio 23 de 2021
Densidad estimada de profesionales en salud por 10.000 habitantes
Indicador - Gráfica
Densidad estimada de profesionales en medicina y enfermería por 10.000 habitantes.
Ficha Técnica
Densidad estimada de profesionales en medicina y enfermería por 10.000 habitantes
| Definición | Incluye profesionales en Medicina y Enfermería, en el área nacional y / o departamental. |
| Metodología de Cálculo | Número total de profesionales registrados en ReTHUS/ Número total de población en el área nacional y/o departamental |
| Fuente del Numerador | Número de personas registradas en el ReTHUS - Registro Único Nacional del Talento Humano. |
| Fuente del Denominador | Proyecciones y retroproyecciones de población departamental para el periodo 1985-2017 y 2018-2050 con base en el CNPV 2018. |
| Unidad de medida | Número de profesionales en medicina y enfermería x 10.000 habitantes |
| Línea de base (Valor/Año) | 26,68 (2011) |
| Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
| Nivel de desagregación |
*Nacional *Departamental (2011 a 2021p) |
| Serie disponible | 2011 a 2021p |
| Periodicidad | Anual |
Densidad estimada de auxiliares de enfermería por 10.000 habitantes
| Definición | Incluye Auxiliares de enfermería, en el área nacional y / o departamental. |
| Metodología de Cálculo | Número total de profesionales registrados en ReTHUS/ Número total de población en el área nacional y/o departamental |
| Fuente del Numerador | Número de personas registradas en el ReTHUS - Registro Único Nacional del Talento Humano . |
| Fuente del Denominador | Proyecciones y retroproyecciones de población departamental para el periodo 1985-2017 y 2018-2050 con base en el CNPV 2018. |
| Unidad de medida | Número de Auxiliares de enfermería x 10.000 habitantes |
| Línea de base (Valor/Año) | 32,80 (2011) |
| Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
| Nivel de desagregación |
*Nacional *Departamental (2011 a 2021p) |
| Serie disponible | 2011 a 2021p |
| Periodicidad | Anual |
Densidad estimada de técnicos y tecnólogos en salud por 10.000 habitantes
| Definición | Incluye Técnicos y Tecnólogos en salud, en el área nacional y / o departamental. |
| Metodología de Cálculo | Número total de profesionales registrados en ReTHUS/ Número total de población en el área nacional y/o departamental |
| Fuente del Numerador | Número de personas registradas en el ReTHUS - Registro Único Nacional del Talento Humano . |
| Fuente del Denominador | Proyecciones y retroproyecciones de población departamental para el periodo 1985-2017 y 2018-2050 con base en el CNPV 2018. |
| Unidad de medida | Número de técnicos y tecnólogos x 10.000 habitantes |
| Línea de base (Valor/Año) | 4,19 (2011) |
| Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
| Nivel de desagregación |
*Nacional *Departamental (2011 a 2021p) |
| Serie disponible | 2011 a 2021p |
| Periodicidad | Anual |
Densidad estimada de talento humano profesional en salud por 10.000 habitantes
| Definición | Incluye Profesionales en salud, en el área nacional y / o departamental. |
| Metodología de Cálculo | Número total de profesionales registrados en ReTHUS/ Número total de población en el área nacional y/o departamental |
| Fuente del Numerador | Número de personas registradas en el ReTHUS - Registro Único Nacional del Talento Humano. |
| Fuente del Denominador | Proyecciones y retroproyecciones de población departamental para el periodo 1985-2017 y 2018-2050 con base en el CNPV 2018. |
| Unidad de medida | Número de profesionales x 10.000 habitantes |
| Línea de base (Valor/Año) | 56,00 (2011 |
| Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
| Nivel de desagregación |
*Nacional *Departamental (2011 a 2021p) |
| Serie disponible | 2011 a 2021p |
| Periodicidad | Anual |






